Elektriklim BMW i4 eDrive35 Elektrikli Otomobil
- Stok Durumu: Stokta var
- Marka: BMW
- Modeli: BMW i4 eDrive35
- Ağırlık: 2,070.00kg
- Boyutlar: 4,783.00mm x 1,852.00mm x 1,448.00mm
Mevcut Seçenekler:
YENİ BMW i4 SERİSİ
BMW i4 eDrive35 Yenilenmiş i4 Serisi D Segment Araçlarındandır
SÜRÜŞ KEYFİ.
Sportif bir görünüm ve %100 batarya gücü sunan tamamen elektrikli Yeni BMW i4 eDrive40 Gran Coupé ile yola çıkmaya hazırsınız. Arkanızda karbon emisyonu değil, akılda kalan bir izlenim bırakın. Yeniden tasarlanan ön kısım, otomobilin atletik karakterini vurguluyor. Şık stop lambaları arka kısımda göze hitap eden bir estetik sunuyor. İç mekanda yeni direksiyon tasarımı ve şık ortam aydınlatması modern bir atmosfer yaratıyor. Yeni BMW i4’ün donanım seçeneklerini ve teknik verilerini keşfedin.
GENEL BAKIŞ
BMW i4, BMW'nin tamamen elektrikli Gran Coupé modeli olarak öne çıkmaktadır. Şık tasarımı, sportif yapısı ve geniş iç mekanı ile hem performansı hem de lüksü bir arada sunar. BMW i4, günlük sürüş ihtiyaçlarını karşılarken, güçlü elektrikli motorları sayesinde uzun menzillere ulaşabilen bir modeldir. Ayrıca, yüksek teknolojili donanımları ve sürüş destek sistemleri ile konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sağlar.
Sportif karakteri vurgulayan BMW
Böbrek Izgarası tasarımı
Aerodinamizme
katkı sağlayan hava kanalları
Yeniden
yorumlanan mavi vurgulu tasarıma sahip Adaptif LED Farlar
20
inç boyutuna varan yeni BMW Individual jant seçenekleri
Sportifliğe
vurgu yapan spoiler tasarımı
BMW M4 CSL’den esinlenen Laserlight tasarımlı göz alıcı arka farlar
ELEKTRİKLİ. BENZERSİZ. ŞIK.
Genel Bakış | |
Modeli | i4 |
Segment | D |
Gövde Tipi | Coupe |
Kapı Sayısı | 4 |
Koltuk Sayısı | 5 |
Şanzıman | Otomatik |
Çekiş Sistemi | 4x2 |
Aktarımı | Arkadan İtiş |
Motor - Batarya ve Performans | |
Motor Yakıt Tipi | Elektrikli |
Motor Gücü (PS) | 286 PS |
Motor Gücü (hp) | 282 hp |
Motor Gücü (kW) | 210 kW |
Hızlanma 0-100 km/saat | 6.0 sn |
Tork | 400 Nm |
Motor Sayısı | 1 Motorlu |
Motor Tipi | SSM - Magnetless Engine |
Batarya | Lityum iyon 70.2 kwh |
Menzil ve Şarj Süresi | |
Azami Sürat | 190 km/h |
Menzil | 400 km |
Şarj Süresi | 07.15 Saat |
Hızlı Şarj Süresi | 00.31 Saat |
Fren ve Süspansiyon | |
Ön Fren | Hava Soğutmalı Disk. |
Arka Fren | Hava Soğutmalı Disk |
Ön Süspansiyon | Anti-Roll Bar + Double-Wishbone. + Coil Springs. |
Arka Süspansiyon | Adaptive Air Suspension. + Anti-Roll Bar. + Coil Springs. + Multi-Link |
Boyut ve Ölçüler | |
Uzunluk | 4.783 mm |
Genişlik | 1.852 mm |
Yükseklik | 1.448 mm |
Yerden Yükseklik | 125 mm |
Net Ağırlık | 2.075 kg |
Bagaj Kapasitesi | 470 lt |
Maksimum Bagaj Kapesitesi | 1290 lt |
Ön Lastik Ölçüleri | 225x55xR17 |
Arka Lastik Ölçüleri | 225x55xR17 |
Güvenlik | |
Alarm Sistemi | ✔ |
Immobilizer | ✔ |
Isofix | ✔ |
Çocuk Kilidi | ✔ |
Merkezi Kilit | ✔ |
Emniyet Kemeri Uyarısı | ✔ |
Sürücü Hava Yastığı | ✔ |
Yolcu Hava Yastığı | ✔ |
Göstergeler ve Sensörler | |
Far Sensörü | ✔ |
Park Sensörü | ✔ |
Yağmur Sensörü | ✔ |
Lastik Basınç Sensörü | ✔ |
Ön Cama Yansıyan Gösterge | ✔ |
Geri Görüş Kamerası | ✔ |
Kör Nokta Uyarı Sistemi | ✔ |
Çarpışma Önleme Sistemi | ✔ |
Trafik İşareti Tanıma Sistemi | ✔ |
Lambalar ve Aydınlatma | |
Laser Ligt Far | ✔ |
Adaptif Far | ✔ |
Led Fren Lambaları | ✔ |
Led Gündüz Farları | ✔ |
3.Stop Lambası | ✔ |
Otomatik Yanan Farlar | ✔ |
Otomatik Uzun Far Fonksiyonu | ✔ |
Ambiyans Aydınlatması | ✔ |
Karşılama Aydınlatması | ✔ |
My Modes Ambiyans Aydınlatması | ✔ |
Sürüş Destek Sistemleri | |
ABS Fren Sistemi | ✔ |
ASR - Patinaj Önleme Sistemi | ✔ |
EBA - Acil Fren Desteği | ✔ |
EBD -Elektronik Fren Dağıtım | ✔ |
Elektro Mekanik Park Freni | ✔ |
HBA - Hidrolik Fren Yardımcısı | ✔ |
Yokuş Kalkış Desteği | ✔ |
ESP Denge Kontrolü | ✔ |
Adaftif Enerji Geri Kazanım | ✔ |
Cruise Control Dur Kalk Sistemi | ✔ |
Hız Sabitleme & Sınırlama | ✔ |
Sürüş Asistanı | ✔ |
Ayarlanabilir Sürüş Modları | ✔ |
Şerit Takip Sistem | ✔ |
Şeritte Tutma Asistanı | ✔ |
Takip Mesafesi Koruma | ✔ |
Yol Bilgisayarı | ✔ |
Start / Stop | ✔ |
Geri Dönüş Asistanı | ✔ |
Park Asistanı | ✔ |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma | ✔ |
Akıllı Telefonun Anahtar Olarak Kullanılması | ✔ |
İç Donanım | |
Elektrikli Direksiyon | ✔ |
Kontrol Fonksiyonlu Direksiyon | ✔ |
Ayarlanabilir Direksiyon | ✔ |
Isıtmalı Direksiyon | ✔ |
Otomatik Kararan Dikiz Aynası | ✔ |
Elektrikli Ön Camlar | ✔ |
Elektrikli Arka Yan Camlar | ✔ |
Kumaş Koltuk | ✔ |
Elektrikli Kontrollü Koltuk | ✔ |
Hafızalı Koltuk | ✔ |
Isı Kontrollü Koltuk | ✔ |
Ön Koltuk Havalandırma | ✔ |
Ön Koltuk Kol Dayaması | ✔ |
Arka Koltuk Kol Dayaması | ✔ |
Çift Bölgeli Otomatik Klima | ✔ |
Dış Donanım | |
Elektrikli Aynalar | ✔ |
Isıtmalı Aynalar | ✔ |
Hafızalı Aynalar | ✔ |
Katlanır Yan Aynalar | ✔ |
Sunroof | ✔ |
Römork Çeki Demiri | ✔ |
Ayakla Açılan Bagaj Kapağı | ✔ |
Multimedya | |
iPod & iPhone Bağlantısı | ✔ |
Radyo | ✔ |
Navigasyon | ✔ |
Usb / Aux | ✔ |
Apple CarPlay | ✔ |
Android Auto | ✔ |
Bluetooth | ✔ |
Kablosuz Şarj | ✔ |
Dokunmatik LCD | ✔ |
Multimedya Ekran 14.9 inç | ✔ |
iDrive 8 Bilgi-Eğlence Sistemi | ✔ |
Sesli Komutlarla Kontrol Edilen Medya | ✔ |
Harman Kardon Ses Sistemi | ✔ |